Pengecas Rumah EVL001 Bersama | ||
Model No. | EVL001/09U2 | EVL001/11U2 |
Voltan | 208-240Vac | |
Amperage/Kuasa | 9.6KW/40A | 11.5KW/48A |
Kekerapan | 50-60HZ | |
Kord Input | NEMA 14-50 atau NEMA 6-50 Palam Elektrik | / |
Diwayar keras oleh juruelektrik berlesen | ||
Penyambung Pengecasan | SAE J1772 Jenis 1, penyambung NACS (Pilihan) | |
Panjang Kabel | 18 kaki/25 kaki (Pilihan) | |
Pengesahan Pengguna | RFID ISO14443 (Pilihan) | |
Ketersambungan | WiFi & Bluetooth | |
Suhu Operasi | -30 °C hingga +50 °C | |
Darjah perlindungan | NEMA 4/IK10 | |
Waranti | 2tahun | |
Dimensi Produk | 8.6″ x 8.6″ x 3.7″ | |
Dimensi Pakej | 12″ x 16.4″ x 10.6″ |
Pengecas Rumah EVL001 Bersama | ||
Model No. | EVL001/09U2 | EVL001/11U2 |
Voltan | 208-240Vac | |
Amperage/Kuasa | 9.6KW/40A | 11.5KW/48A |
Kekerapan | 50-60HZ | |
Kord Input | NEMA 14-50 atau NEMA 6-50 Palam Elektrik | / |
Diwayar keras oleh juruelektrik berlesen | ||
Penyambung Pengecasan | SAE J1772 Jenis 1, penyambung NACS (Pilihan) | |
Panjang Kabel | 18 kaki/25 kaki (Pilihan) | |
Pengesahan Pengguna | RFID ISO14443 (Pilihan) | |
Ketersambungan | WiFi & Bluetooth | |
Suhu Operasi | -30 °C hingga +50 °C | |
Darjah perlindungan | NEMA 4/IK10 | |
Waranti | Waranti lanjutan 2 tahun +1 tahun | |
Dimensi Produk | 8.6″ x 8.6″ x 3.7″ | |
Dimensi Pakej | 12″ x 16.4″ x 10.6″ |
Fokus untuk menyediakan penyelesaian mong pu selama 5 tahun.