Helaian data
Penilaian Input | 230 ± 10% (1 fasa) | 400 ± 10% (3 fasa) |
Input Semasa | 16 / 32A | 16 / 32A |
Kekerapan | 50Hz | 50Hz |
Output semasa | 32A | 32A |
Pengesahan Pengguna | RFID (ISO 14443) | RFID (ISO 14443) |
Luaran | LAN (pilihan) + Wi-Fi (pilihan) | LAN (pilihan) + Wi-Fi (pilihan) |
Dalaman | OCPP 1.6 JSON | OCPP 1.6 JSON |
Suhu Operasi | -30˚C ~ 50˚C | -30˚C ~ 50˚C |
Kelembapan | Maks. 95% RH | Maks. 95% RH |
Ketinggian | ≦ 2000m | ≦ 2000m |
IP | IP65 | IP65 |
Saluran Pengecasan | Kabel pengecasan 5m | Kabel pengecasan 5m |
Sijil | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 |
Antara Muka Pengecasan | Palam IEC 62196-2 , Jenis 2 | Palam IEC 62196-2 , Jenis 2 |
Fokus untuk menyediakan penyelesaian mong pu selama 5 tahun.